Prijzen

Sonnenalp Edelweiss

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 297.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 420.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 464.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 420.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 297.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 395.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 895.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 395.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 593.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 895.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 593.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 395.00

Sonnenalp Mountainview

Bekijk appartement
1-8 personen
3 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 250.00
  • Schoonmaakkosten € 150.00
  • Administratiekosten € 30.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 650.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 832.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 915.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 832.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 650.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 835.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 1325.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 2145.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 1335.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 835.00
09-12-2024 t/m 23-12-2024 € 835.00
23-12-2024 t/m 06-01-2024 € 2145.00

Sonnenalp Rosskopf

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 440.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 540.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 590.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 540.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 440.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 495.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 985.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 495.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 695.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 985.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 695.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 495.00

Sonnenalp Markbachjoch XL

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 453.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 558.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 608.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 558.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 453.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 525.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 1010.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 525.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 760.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 1010.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 760.00
09-03-2024 t/m 06-04-2023 € 525.00

Sonnenalp NorderbergAlm Luxe

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 353.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 458.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 508.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 458.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 353.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 525.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 1010.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 525.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 760.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 1010.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 760.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 525.00

AlpenTraum Niederau

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 297.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 420.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 464.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 420.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 297.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 395.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 895.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 395.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 593.00
10-02-2024 t/m 24-04-2024 € 895.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 593.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 395.00

Sonnenalp Bergruhe

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 275.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 390.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 430.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 390.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 275.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 380.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 865.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 380.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 573.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 865.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 573.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 380.00

Sonnenalp Sonnhang de Luxe

Bekijk appartement
1-6 personen
3 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 250.00
  • Schoonmaakkosten € 150.00
  • Administratiekosten € 30.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 545.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 725.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 795.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 725.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 545.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 775.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 2045.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 775.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 1265.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 2045.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 1265.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 775.00

Sonnenalp SkiJuwel XL

Bekijk appartement
1-4 personen
1 slaapkamers

Prijzen appartement

  • Borg € 150.00
  • Schoonmaakkosten € 75.00
  • Administratiekosten € 15.00
Periode Huurprijs per week
Vanaf prijs € 0.00
29-04-2023 t/m 01-07-2023 € 485.00
01-07-2023 t/m 22-07-2023 € 590.00
22-07-2023 t/m 12-08-2023 € 645.00
12-08-2023 t/m 02-09-2023 € 590.00
02-09-2023 t/m 28-10-2023 € 485.00
09-12-2023 t/m 23-12-2023 € 550.00
23-12-2023 t/m 06-01-2024 € 1035.00
06-01-2024 t/m 27-01-2024 € 550.00
27-01-2024 t/m 10-02-2024 € 785.00
10-02-2024 t/m 24-02-2024 € 1035.00
24-02-2024 t/m 09-03-2024 € 785.00
09-03-2024 t/m 06-04-2024 € 550.00

Copyright Sonnenalp 2023| Over ons | Contact | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Realisatie DJP Media Steenwijk